Size Chart
Always peep out sizing chart to make sure our gear will fit! Measurements are made from the top of your garment to the bottom - this is the length. Then measure from under each armpit - this is the width. Compare and go
T-SHIRT SIZES
Our shirts are 100% Australian grown cotton, 180 GSM preshrunk modern crew neck style. Allow for one cm tolerance either size.
Size (cm) | Width | Length |
XS | 44.5 | 67.5 |
S | 47 | 71 |
M | 51 | 74 |
L | 55 | 77 |
XL | 59 | 80 |
XXL | 63 | 83 |
3XL | 68 | 85 |
5XL | 80 | 89 |
SINGLET SIZES
Our singlets are 100% Aussie-grown cotton preshrunk 150 GSM quality singlets.
Size (cm) | Width | Length |
XS | 43 | 71 |
S | 46 | 74 |
M | 49 | 77 |
L | 52 | 80 |
XL | 55 | 83 |
XXL | 58 | 86 |
XXXL | 61 | 89 |
VICTOR BRAVO'S ROBE SIZES
Size (cm) | Chest Width | Body Length |
S/M | 73 | 120 |
L/XL | 77 | 130 |
TIE-DYE HOODIE SIZES
Size (cm) | Chest Width | Body Length |
S | 52 | 74 |
M | 57 | 76 |
L | 62 | 78 |
XL | 64 | 80 |
XXL | 67 | 82 |
3XL | 72 |
84 |
CREW NECK SIZES
Size | Chest Width (cm) | Body Length (cm) |
S | 55 | 74 |
M | 58 | 76 |
L | 61 | 78 |
XL | 64 | 80 |
2XL | 67 | 82 |
3XL | 69 |
84 |
FLANNEL SHIRT SIZES
100% polyester, medium weight, iconic check pattern, two chest pockets.
Size (cm) | Chest Width | Body Length |
S | 55 | 79 |
M | 57.5 | 80 |
L | 60 | 81 |
XL | 62.5 | 82 |
XXL | 65 | 83 |
3XL | 67.5 |
84 |
BUTTON-UP SHIRT SIZES
Our button-up shirts are high quality 100% cotton made to keep you cool and looking stylish.
Size (cm) | Chest Width | Length (Top to bottom) |
S | 56 | 77 |
M | 58 | 78 |
L | 61 | 79 |
XL | 64 | 81 |
XXL | 66 | 82 |
XXXL | 69 | 83 |
FISHING JERSEY SIZES
Made with light-weight breathable polyester, made for long sessions out in the sun.
Size (cm) | Width | Length |
XS | 52 | 69 |
S | 55 | 70 |
M | 58 | 71 |
L | 61 | 72 |
XL | 64 | 73 |
XXL | 67 | 74 |
3XL | 70 | 74 |
TRACKSUIT PANT SIZING CHART
Size (cm) | Waist Circumference | Leg Length |
S | 73 (relax) 97 (stretch) | 109 |
M | 80 (relax) 102 (stretch) | 110 |
L | 87 (relax) 107 (stretch) | 111 |
XL | 94 (relax) 112 (stretch) | 112 |
2XL | 101 (relax) 117 (stretch) | 113 |
3XL | 108 (relax) 122 (stretch) | 114 |
BOARDSHORT SIZES
Our boardshorts are high quality 100% quick dry polyester.
Size | Waist (Circumference) | Length (Top to bottom) |
S | 30 in | 41 cm |
M | 32 in | 42 cm |
L | 34 in | 43 cm |
XL | 36 in | 44 cm |
XXL | 38 in | 46 cm |
XXXL | 40 in | 47 cm |
Underwear Sizing Chart
Made of 95% bamboo viscose and 5% spandex material
Size | Waist (Circumference) |
S | 30 in |
M | 32 in |
L | 34 in |
XL | 36 in |
XXL | 38 in |
XXXL | 40 in |
Footwear Sizing Chart
Sizing for Socks & Slides, & Thongs.
Mens US Size | 5 | 6/7 | 8 | 9-10 | 11-12 | 13 |
EU Size | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Sole Length | 240mm | 252mm | 264mm | 276mm | 288mm | 300mm |